<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 08:53:36 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Nationale Sicherheit: Nordische Länder zünden Rohstoff-Turbo gegen China</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/nationale-sicherheit-nordische-laender-zuenden-rohstoff-turbo-gegen-china/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:53:36 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Arctic Minerals AB]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
						<category><![CDATA[Schweden]]></category>
						<category><![CDATA[Finnland]]></category>
						<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/nationale-sicherheit-nordische-laender-zuenden-rohstoff-turbo-gegen-china/</guid>
			
			<description><![CDATA[Schweden stuft kritische Rohstoffe als nationales Sicherheitsinteresse ein und will damit den Bergbau im Land beschleunigen. Der Aufschwung des Sektors in ganz Skandinavien und Finnland dürfte durch den Schritt neuen Schub erhalten.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/20260317_161026_2-768x576.jpg" length="103381" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/20260317_161026_2-768x576.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Die Rohstoffwoche: Barrick Mining, Kingfisher Metals, Eldorado Gold, Silver Hammer Mining, Getchell Gold, Aftermath Silver, Coeur Mining, QMines, Teck Resources, Laramide Resources, PureCore Metals</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/24/die-rohstoffwoche-barrick-mining-kingfisher-metals-eldorado-gold-silver-hammer-mining-getchell-gold-aftermath-silver-coeur-mining-qmines-teck-resources-laramide-resources/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:24:29 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[QMines Limited]]></category>
						<category><![CDATA[Aftermath Silver Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Silver Hammer Mining Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Chile]]></category>
						<category><![CDATA[Marokko]]></category>
						<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Uran]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Peru]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/24/die-rohstoffwoche-barrick-mining-kingfisher-metals-eldorado-gold-silver-hammer-mining-getchell-gold-aftermath-silver-coeur-mining-qmines-teck-resources-laramide-resources/</guid>
			
			<description><![CDATA[Barrick kauft 9,9 %-Anteil an Kingfisher +++ Eldorado Gold mit erstem Erz bei Skouries +++ Silver Hammer Mining mit Zukäufen und Sprott-Invest +++ Getchell Gold mit 1 Mrd. USD PEA für Fondaway +++ Aftermath Silver bohrt bei Berenguela und Challacollo +++ Coeur Mining investiert in Palmarejo und Las Chispas +++ QMines startet 10.000-Meter-Bohrprogramm bei Mt. Chalmers +++ Teck Resources steigert EBITDA um 204 % +++ Laramide mit 740 Mio. USD PEA bei Westmoreland+++Purecore Metals legt ersten Geländebericht für Bankier vor]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/bigstock-Calama-Chile-October-392258774_changedv2-768x512.jpg" length="71249" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/bigstock-Calama-Chile-October-392258774_changedv2-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Argentina Metals erkundet Mendozas Kupferpotenzial</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/argentina-metals-erkundet-mendozas-kupferpotenzial/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:23:49 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Argentina Metals Corp.]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/argentina-metals-erkundet-mendozas-kupferpotenzial/</guid>
			
			<description><![CDATA[Argentina Metals sichert sich geologisch aussichtsreiche Landpakete in der Mendoza-Region, während Argentinien seine Bergbaupolitik neu ausrichtet. Der Explorer wettet darauf, dass aus der Kupferlücke zum Nachbarn Chile ein neuer Rohstoffstandort entsteht.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/mauro-tchorbadjian-GP6JLaceL70-unsplash-768x512.jpg" length="63561" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/mauro-tchorbadjian-GP6JLaceL70-unsplash-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Explorer testet Kupfer- und Silberpotenzial an zwei Projekten gleichzeitig</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/explorer-testet-kupfer-und-silberpotenzial-an-zwei-projekten-gleichzeitig/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:23:11 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Aftermath Silver Ltd.]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/explorer-testet-kupfer-und-silberpotenzial-an-zwei-projekten-gleichzeitig/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mit dem Kupferpreis nahe Allzeithoch und Silber im mehrjährigen Aufwärtstrend startet Aftermath Silver an zwei Projekten in Peru und Chile gleichzeitig Bohrprogramme.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/reviewing-historic-borehole-positions-768x576.jpg" length="89167" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/reviewing-historic-borehole-positions-768x576.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Substanzielle Fortschritte, Weltklasse-Lagerstätten: Südaustralien wird zum Explorer-Hotspot</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/substanzielle-fortschritte-weltklasse-lagerstaetten-suedaustralien-wird-zum-explorer-hotspot/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:01:49 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Barton Gold Holdings Limited]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/substanzielle-fortschritte-weltklasse-lagerstaetten-suedaustralien-wird-zum-explorer-hotspot/</guid>
			
			<description><![CDATA[Südaustraliens Metallexplorer verzeichnen substanzielle Fortschritte bei Gold- und Kupferprojekten. Geologische Formationen wie der Gawler-Craton bieten Potenzial, das durch Bohrungen und Studien immer näher in Richtung Produktion rückt.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/DJI_20260530090544_0033_D-768x575.jpg" length="94326" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/DJI_20260530090544_0033_D-768x575.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="575" />
					</item>
						<item>
			<title>Hohe Gaspreise, geopolitische Risiken: Europas Gaskrise beginnt erst</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/hohe-gaspreise-geopolitische-risiken-europas-gaskrise-beginnt-erst/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:59:14 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[CanCambria Energy Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/hohe-gaspreise-geopolitische-risiken-europas-gaskrise-beginnt-erst/</guid>
			
			<description><![CDATA[Der Öl- und Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) legte Anfang Juli ein technisches und kommerzielles Update zum 80.000 Hektar großen STA Fairway-Gebiet auf dem Kiskunhalas-Tiefengasprojekt in Südungarn vor. Entlang des Fairways wurde ein Trend identifiziert, der Potenzial für Kohlenwasserstoffvorkommen birgt.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/584084099-768x512.jpg" length="74559" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/584084099-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>10.000-Meter-Bohrprogramm gestartet: Queensland-Kupferprojekt nimmt Fahrt auf</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/10-000-meter-bohrprogramm-gestartet-queensland-kupferprojekt-nimmt-fahrt-auf/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:54:11 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[QMines Limited]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/10-000-meter-bohrprogramm-gestartet-queensland-kupferprojekt-nimmt-fahrt-auf/</guid>
			
			<description><![CDATA[Das erste Bohrloch des größten Erkundungsprogramms in der Unternehmensgeschichte liefert genau das, was das Team der australischen QMines sich erhofft hat: 18 Meter mit 2,7 g/t Gold und 1,7 % Kupfer, darunter ein einzelner Meter mit 20,3 g/t Gold.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/qmines-22072026-768x450.jpg" length="125846" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/qmines-22072026-768x450.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="450" />
					</item>
						<item>
			<title>Signifikante Goldfunde: Ontario mit Potenzial für neuen Goldrausch</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/signifikante-goldfunde-ontario-mit-potenzial-fuer-neuen-goldrausch/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:24:35 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/signifikante-goldfunde-ontario-mit-potenzial-fuer-neuen-goldrausch/</guid>
			
			<description><![CDATA[In den letzten Monaten berichteten zahlreiche Bergbauunternehmen aus Ontario über signifikante Goldfunde. Das geologische Potenzial der Provinz scheint noch lange nicht ausgeschöpft.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/Dryden-Gold-Drill-Core-768x432.png" length="470204" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/Dryden-Gold-Drill-Core-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>185 Meter Lithium: Q2 Metals liefert neue Rekord-Bohrungen  </title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/185-meter-lithium-q2-metals-liefert-neue-rekord-bohrungen/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:44:36 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Q2 Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/185-meter-lithium-q2-metals-liefert-neue-rekord-bohrungen/</guid>
			
			<description><![CDATA[Ein Bohrloch liefert 137,6 Meter bei 1,47 % Lithiumoxid. Ein zweites stößt auf 185,7 Meter Mineralisierung, und das außerhalb der bekannten Ressourcengrenzen. Das Cisco-Lithiumprojekt von Q2 Metals wächst über sich hinaus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/Q2-Metals-Camp-768x406.jpg" length="41220" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/Q2-Metals-Camp-768x406.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="406" />
					</item>
						<item>
			<title>Neue Atlantikanbindung stärkt Rohstoffexporte aus dem Kongo</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/21/neue-atlantikanbindung-staerkt-rohstoffexporte-aus-dem-kongo/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:34:57 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Electric Metals (USA) Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>
						<category><![CDATA[Mangan]]></category>
						<category><![CDATA[Angola]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/21/neue-atlantikanbindung-staerkt-rohstoffexporte-aus-dem-kongo/</guid>
			
			<description><![CDATA[DFC und DBSA finanzieren den Ausbau des Lobito-Korridors in Angola. Eine neue Bahnstrecke soll Rohstoffexporte aus dem Kongo beschleunigen, Kosten senken und auch den Manganstandort Kisenge besser an internationale Märkte anbinden.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/lobito-atlantic-railway-20072026-768x372.jpg" length="88330" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/lobito-atlantic-railway-20072026-768x372.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="372" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>