<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 10:40:12 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Ghana, Indien, Russland, Türkei: Immer mehr staatliche Eingriffe machen Gold zum politischen Rohstoff</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ghana-indien-russland-tuerkei-immer-mehr-staatliche-eingriffe-machen-gold-zum-politischen-rohstoff/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:40:12 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Lodestar Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Türkei]]></category>
						<category><![CDATA[Ghana]]></category>
						<category><![CDATA[Indien]]></category>
						<category><![CDATA[Russland]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ghana-indien-russland-tuerkei-immer-mehr-staatliche-eingriffe-machen-gold-zum-politischen-rohstoff/</guid>
			
			<description><![CDATA[Einfuhrzölle, Ausfuhrverbote, Zentralbank-Swaps und Druck auf ausländische Goldminenbetreiber: In letzter Zeit häufen sich aggressive staatliche Eingriffe in den Goldmarkt. Davon profitieren Produzenten und Explorer in Tier-1-Jurisdiktionen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/Nevada-Drilling_neu-1-768x397.png" length="617011" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/Nevada-Drilling_neu-1-768x397.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="397" />
					</item>
						<item>
			<title>US-Kupferproduktion rückläufig: Arizona als Hoffnung für Trendwende</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/us-kupferproduktion-ruecklaeufig-arizona-als-hoffnung-fuer-trendwende/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:20:44 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/us-kupferproduktion-ruecklaeufig-arizona-als-hoffnung-fuer-trendwende/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die USA können die Importunabhängigkeit bei Kupfer nur durch die Mobilisierung der Ressourcen Arizonas verringern. Dort steht Resolution Copper von Rio Tinto und BHP sinnbildlich für das Potenzial. Doch es gibt noch eine Reihe weiterer Projekte.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/574295111-768x512.jpg" length="144487" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/574295111-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Polymetallexplorer nimmt hochgradige Goldzone in Ontario ins Visier</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/polymetallexplorer-nimmt-hochgradige-goldzone-in-ontario-ins-visier/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:38:44 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[PTX Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/polymetallexplorer-nimmt-hochgradige-goldzone-in-ontario-ins-visier/</guid>
			
			<description><![CDATA[Im Goldgürtel südlich von Timmins laufen die Bohrmaschinen: PTX Metals hat am Ronda-Ziel seines Shining Tree-Projekts in Ontario das nächste Bohrprogramm gestartet.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/bigstock-Gold-dIscovery-Gold-on-grungy-85026545-768x513.jpg" length="61141" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/bigstock-Gold-dIscovery-Gold-on-grungy-85026545-768x513.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="513" />
					</item>
						<item>
			<title>Kupfer-Engpass eskaliert: jetzt zählt Asset-Qualität</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/03/kupfer-engpass-eskaliert-jetzt-zaehlt-asset-qualitaet/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:48:44 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gunnison Copper]]></category>
						<category><![CDATA[Arctic Minerals AB]]></category>
						<category><![CDATA[Algo Grande Copper]]></category>
						<category><![CDATA[QMines Limited]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
						<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>
						<category><![CDATA[Schweden]]></category>
						<category><![CDATA[Asien]]></category>
						<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/03/kupfer-engpass-eskaliert-jetzt-zaehlt-asset-qualitaet/</guid>
			
			<description><![CDATA[Das globale Kupferdefizit könnte 2026 bis auf 640.000 Tonnen steigen. Produktionsausfälle, steigende US-Importe und die Nachfrage aus KI und Energiewende verändern die Bewertung des gesamten Sektors. Gefragt sind Projekte mit klaren Entwicklungsperspektiven.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/536315735-2-768x512.jpg" length="45896" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/536315735-2-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Kupfer und Silber: Polymetallexplorer sichert JV-Partner für Ontario-Projekt</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/kupfer-und-silber-polymetallexplorer-sichert-jv-partner-fuer-ontario-projekt/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:20:42 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Advanced Gold Exploration]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Zink]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/kupfer-und-silber-polymetallexplorer-sichert-jv-partner-fuer-ontario-projekt/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mit einem Optionsdeal auf das Buck Lake-Projekt gibt Advanced Gold Exploration einen Mehrheitsanteil ab und kassiert dafür Cash und Explorationsbudget.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/AUEX-Buck-Lake-neu-2-768x580.png" length="1093374" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/AUEX-Buck-Lake-neu-2-768x580.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="580" />
					</item>
						<item>
			<title>Milliarden-IPO und Top-Projekte: Das USA-Comeback als Silberproduzent</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/milliarden-ipo-und-top-projekte-das-usa-comeback-als-silberproduzent/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:14:03 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Silver Hammer Mining Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/milliarden-ipo-und-top-projekte-das-usa-comeback-als-silberproduzent/</guid>
			
			<description><![CDATA[Ein IPO mit Milliardenbewertung, zahlreiche Projekte in der Pipeline, positive Analystenkommentare: US-Silberproduzenten gewinnen am Kapitalmarkt an Sichtbarkeit und Bedeutung. Oft spielen dabei historische Minen eine Rolle.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/bigstock-Excavation-Open-Pit-Mine-Kenne-284371516-768x512.jpg" length="157622" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/bigstock-Excavation-Open-Pit-Mine-Kenne-284371516-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Aufbruchstimmung: Kanadas Atlantikseite erlebt Bergbauboom</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/aufbruchstimmung-kanadas-atlantikseite-erlebt-bergbauboom/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:27:57 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gold Hunter Resources]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/aufbruchstimmung-kanadas-atlantikseite-erlebt-bergbauboom/</guid>
			
			<description><![CDATA[Im Osten Kanadas steigen die Investitionen in den Bergbau. Große Funde, das erste zur produzierenden Goldmine entwickelte Greenfield-Projekt seit langem und günstige Rahmenbedingungen sorgen für Aufbruchstimmung.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/109406629-768x498.jpg" length="101865" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/109406629-768x498.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="498" />
					</item>
						<item>
			<title>Mühle freigegeben, Bohrungen laufen, Kasse voll – Barton Gold schaltet einen Gang höher</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/muehle-freigegeben-bohrungen-laufen-kasse-voll-barton-gold-schaltet-einen-gang-hoeher/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:42:51 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Barton Gold Holdings Limited]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/muehle-freigegeben-bohrungen-laufen-kasse-voll-barton-gold-schaltet-einen-gang-hoeher/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mühle freigegeben, Silberbohrer läuft, Kapitalrunde überzeichnet: Barton Gold setzt im Mai 2026 gleich mehrere Meilensteine. Was dahintersteckt und warum Tolmer die Überraschung des Jahres werden könnte.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/barton-gold-05-768x526.png" length="672036" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/barton-gold-05-768x526.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="526" />
					</item>
						<item>
			<title>Unsicherheit vor Wahlen: Perus Bergbau trotzdem mit starken Fortschritten</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/unsicherheit-vor-wahlen-perus-bergbau-trotzdem-mit-starken-fortschritten/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:06:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Aftermath Silver Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Peru]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/unsicherheit-vor-wahlen-perus-bergbau-trotzdem-mit-starken-fortschritten/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die anstehenden Präsidentschaftswahlen sorgen in Perus Bergbau für eine gewisse Unsicherheit. Gewiss ist dagegen der Rohstoffreichtum des Landes: Metallexplorer melden fortlaufend starke Ergebnisse.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/598061321-768x576.jpg" length="82792" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/598061321-768x576.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Sechs Pure Play Kupferexplorer unter 1 Mrd. Market Cap mit Potenzial</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/01/sechs-pure-play-kupferexplorer-unter-1-mrd-market-cap-mit-potenzial/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:21:53 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gunnison Copper]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Chile]]></category>
						<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Asien]]></category>
						<category><![CDATA[Namibia]]></category>
						<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/01/sechs-pure-play-kupferexplorer-unter-1-mrd-market-cap-mit-potenzial/</guid>
			
			<description><![CDATA[Kupfer gilt als Metall der Zukunft. Wir stellen sechs Unternehmen vor, deren Portfolio zu wesentlichen Teilen aus Kupferprojekten besteht, die an der Börse für weniger als 1 Mrd. USD gehandelt werden und die in letzter Zeit aussagekräftige Studien für ihre Projekte vorgelegt haben.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/GCU-Gunnison-768x576.png" length="662990" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/GCU-Gunnison-768x576.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>