<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 11:54:11 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>10.000-Meter-Bohrprogramm gestartet: Queensland-Kupferprojekt nimmt Fahrt auf</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/10-000-meter-bohrprogramm-gestartet-queensland-kupferprojekt-nimmt-fahrt-auf/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:54:11 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[QMines Limited]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/10-000-meter-bohrprogramm-gestartet-queensland-kupferprojekt-nimmt-fahrt-auf/</guid>
			
			<description><![CDATA[Das erste Bohrloch des größten Erkundungsprogramms in der Unternehmensgeschichte liefert genau das, was das Team der australischen QMines sich erhofft hat: 18 Meter mit 2,7 g/t Gold und 1,7 % Kupfer, darunter ein einzelner Meter mit 20,3 g/t Gold.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/qmines-22072026-768x450.jpg" length="125846" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/qmines-22072026-768x450.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="450" />
					</item>
						<item>
			<title>Signifikante Goldfunde: Ontario mit Potenzial für neuen Goldrausch</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/signifikante-goldfunde-ontario-mit-potenzial-fuer-neuen-goldrausch/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:24:35 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/signifikante-goldfunde-ontario-mit-potenzial-fuer-neuen-goldrausch/</guid>
			
			<description><![CDATA[In den letzten Monaten berichteten zahlreiche Bergbauunternehmen aus Ontario über signifikante Goldfunde. Das geologische Potenzial der Provinz scheint noch lange nicht ausgeschöpft.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/Dryden-Gold-Drill-Core-768x432.png" length="470204" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/Dryden-Gold-Drill-Core-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>185 Meter Lithium: Q2 Metals liefert neue Rekord-Bohrungen  </title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/185-meter-lithium-q2-metals-liefert-neue-rekord-bohrungen/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:44:36 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Q2 Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/185-meter-lithium-q2-metals-liefert-neue-rekord-bohrungen/</guid>
			
			<description><![CDATA[Ein Bohrloch liefert 137,6 Meter bei 1,47 % Lithiumoxid. Ein zweites stößt auf 185,7 Meter Mineralisierung, und das außerhalb der bekannten Ressourcengrenzen. Das Cisco-Lithiumprojekt von Q2 Metals wächst über sich hinaus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/Q2-Metals-Camp-768x406.jpg" length="41220" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/Q2-Metals-Camp-768x406.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="406" />
					</item>
						<item>
			<title>Neue Atlantikanbindung stärkt Rohstoffexporte aus dem Kongo</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/21/neue-atlantikanbindung-staerkt-rohstoffexporte-aus-dem-kongo/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:34:57 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Electric Metals (USA) Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>
						<category><![CDATA[Mangan]]></category>
						<category><![CDATA[Angola]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/21/neue-atlantikanbindung-staerkt-rohstoffexporte-aus-dem-kongo/</guid>
			
			<description><![CDATA[DFC und DBSA finanzieren den Ausbau des Lobito-Korridors in Angola. Eine neue Bahnstrecke soll Rohstoffexporte aus dem Kongo beschleunigen, Kosten senken und auch den Manganstandort Kisenge besser an internationale Märkte anbinden.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/lobito-atlantic-railway-20072026-768x372.jpg" length="88330" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/lobito-atlantic-railway-20072026-768x372.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="372" />
					</item>
						<item>
			<title>Sprott steigt ein: Transformative Übernahme katapultiert Silver Hammer in neue Liga</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/sprott-steigt-ein-transformative-uebernahme-katapultiert-silver-hammer-in-neue-liga/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:02:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Silver Hammer Mining Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Marokko]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/sprott-steigt-ein-transformative-uebernahme-katapultiert-silver-hammer-in-neue-liga/</guid>
			
			<description><![CDATA[Aus einem fokussierten US-Silberexplorer wird mit einem Schlag ein global aufgestelltes Unternehmen mit Projekten auf drei Kontinenten, einer substanziellen Ressourcenbasis und dem bekanntesten Silberinvestor der Welt als Ankeraktionär.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2021/10/bigstock-Close-Up-Of-Business-People-Sh-211664929-768x512.jpg" length="53683" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2021/10/bigstock-Close-Up-Of-Business-People-Sh-211664929-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Fest in chinesischer Hand: Steigt jetzt der Westen in Eritreas Bergbauboom ein?</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/fest-in-chinesischer-hand-steigt-jetzt-der-westen-in-eritreas-bergbauboom-ein/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:03:22 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Alpha Exploration Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Zink]]></category>
						<category><![CDATA[Nickel]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/fest-in-chinesischer-hand-steigt-jetzt-der-westen-in-eritreas-bergbauboom-ein/</guid>
			
			<description><![CDATA[Eritreas Bergbau boomt, ist allerdings fest in chinesischer Hand und durch Sanktionen weit vom Westen entfernt.  Washington scheint jedoch eine Annäherung anzustreben – und schielt dabei neben der einschlägigen geografischen Lage auch auf das große Rohstoffpotenzial.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/02/bigstock-Us-Dollars-And-Chinese-Yuan-On-274492897-768x512.jpg" length="92648" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/02/bigstock-Us-Dollars-And-Chinese-Yuan-On-274492897-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Argentiniens Bergbau boomt:  Rohstoffexplorer drücken unter Milei aufs Tempo</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/argentiniens-bergbau-boomt-rohstoffexplorer-druecken-unter-milei-aufs-tempo/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:31:01 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Argentina Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/argentiniens-bergbau-boomt-rohstoffexplorer-druecken-unter-milei-aufs-tempo/</guid>
			
			<description><![CDATA[Gold, Silber, Kupfer, Molybdän, Lithium: Bergbauunternehmen in Argentinien meldeten in den vergangenen Monaten große Fortschritte bei ihren Projekten. Die lähmende Ära des Peronismus scheint unter Präsident Milei zumindest im Bergbau ihr vorläufiges Ende gefunden zu haben. ]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/05/101723224-768x512.jpg" length="116765" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/05/101723224-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Die Rohstoffwoche: Rio Tinto, Codelco, Onyx Gold, Alpha Exploration, Abasca Resources, CanCambria Energy, Elevate Uranium, Canada Nickel, AbraSilver, Dryden Gold</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/17/die-rohstoffwoche-rio-tinto-codelco-onyx-gold-alpha-exploration-abasca-resources-cancambria-energy-elevate-uranium-canada-nickel-abrasilver-dryden-gold/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:00:08 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Alpha Exploration Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[CanCambria Energy Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Uran]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Chile]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Nickel]]></category>
						<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
						<category><![CDATA[Graphit]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Namibia]]></category>
						<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
						<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/17/die-rohstoffwoche-rio-tinto-codelco-onyx-gold-alpha-exploration-abasca-resources-cancambria-energy-elevate-uranium-canada-nickel-abrasilver-dryden-gold/</guid>
			
			<description><![CDATA[Codelco und Rio verschieben Maricunga +++ Onyx Gold bohrt bei Munro-Croesus 3,5 g/t Au +++ Alpha Exploration startet Aburna Bohrprogramm +++ Abasca Resources aktualisiert Loki Flake MRE +++ CanCambria Energy vermutet Flachöl-Korridor bei Kiskunhalas +++ Elevate Uranium stockt bei Marenica auf +++ Canada Nickel verkauft Lucas +++ AbraSilver bohrt bei Diablillos 14 Meter mit 580 g/t Ag +++ Dryden Gold erhält Explorationsgenehmigung für Mud Lake]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2018/10/Uranproduktion-768x513.jpg" length="101671" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2018/10/Uranproduktion-768x513.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="513" />
					</item>
						<item>
			<title>Investitionsdynamik nimmt Fahrt auf: Optimismus in Ontarios Bergbau</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/investitionsdynamik-nimmt-fahrt-auf-optimismus-in-ontarios-bergbau/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:18:10 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[PTX Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Nickel]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/investitionsdynamik-nimmt-fahrt-auf-optimismus-in-ontarios-bergbau/</guid>
			
			<description><![CDATA[Ontarios Bergbau setzt seinen Aufschwung fort. Große Investitionsentscheidungen, Ressourcenupdates, schnellere Genehmigungen, Infrastrukturinvestitionen und die Entstehung ganzer Lieferketten lassen weitere Dynamik erwarten.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/91691682-768x563.jpg" length="134921" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/91691682-768x563.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="563" />
					</item>
						<item>
			<title>93 g/t Gold an der Oberfläche: Neue Bohrgenehmigung für Ontario-Goldexplorer</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/93-g-t-gold-an-der-oberflaeche-neue-bohrgenehmigung-fuer-ontario-goldexplorer/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:31:58 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/93-g-t-gold-an-der-oberflaeche-neue-bohrgenehmigung-fuer-ontario-goldexplorer/</guid>
			
			<description><![CDATA[Im Nordwesten Ontarios rückt für Dryden Gold ein neues Zielgebiet nördlich des Gold Rock Camp in den Mittelpunkt. Geologisch erinnert das Muster an die bekannten Hochgradzonen, die das Unternehmen bereits erfolgreich erkundet.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/Dryden-Gold-Drill-Core-02-768x452.png" length="487899" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/Dryden-Gold-Drill-Core-02-768x452.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="452" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>