<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:10:45 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Starke Bohrerfolge: Nevadas Edelmetallexplorer starten in goldenen Frühling</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/starke-bohrerfolge-nevadas-edelmetallexplorer-starten-in-goldenen-fruehling/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:10:45 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Lodestar Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/starke-bohrerfolge-nevadas-edelmetallexplorer-starten-in-goldenen-fruehling/</guid>
			
			<description><![CDATA[In Nevada wird nach Gold, Silber und anderen Rohstoffen gebohrt: So viel, dass die Bohrausrüstung knapp zu werden droht. Die Steigerung der Explorationsausgaben schlägt sich in Resultaten nieder: Der Frühling startet mit guten Bohrergebnissen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/11/26816896-768x574.jpg" length="53466" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/11/26816896-768x574.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="574" />
					</item>
						<item>
			<title>Zugang zu Fördermitteln: Kupferproduzent stärkt Verbindungen zum US-Rüstungssektor</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/zugang-zu-foerdermitteln-kupferproduzent-staerkt-verbindungen-zum-us-ruestungssektor/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:04:36 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gunnison Copper]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/zugang-zu-foerdermitteln-kupferproduzent-staerkt-verbindungen-zum-us-ruestungssektor/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mit dem Beitritt zum Defense Industrial Base Consortium (DIBC) rückt Gunnison Copper in die Nähe staatlicher Förderprogramme für kritische Mineralien – das Unternehmen sieht sich als sichere heimische Kupferquelle für die US-Rüstung.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/12/Gunnison25082594321_klein-768x512.png" length="924120" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/12/Gunnison25082594321_klein-768x512.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Goldfieber und Bonanza-Grade: Australiens Edelmetallsektor auf Expansionskurs</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldfieber-und-bonanza-grade-australiens-edelmetallsektor-auf-expansionskurs/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:27:13 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[QMines Limited]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldfieber-und-bonanza-grade-australiens-edelmetallsektor-auf-expansionskurs/</guid>
			
			<description><![CDATA[Australiens Unternehmen investieren mehr in Goldexploration, melden steigende Produktionszahlen und steigenden Cashflow. Die Stimmung im Goldsektor ist so gut wie lange nicht.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/QMines-Drill_neu-768x459.png" length="642976" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/QMines-Drill_neu-768x459.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="459" />
					</item>
						<item>
			<title>Anlegerinteresse steigt: Hochgradige Funde machen Ontario zum Gold-Hotspot</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/anlegerinteresse-steigt-hochgradige-funde-machen-ontario-zum-gold-hotspot/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:24:03 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/anlegerinteresse-steigt-hochgradige-funde-machen-ontario-zum-gold-hotspot/</guid>
			
			<description><![CDATA[Explorer finden hohe Goldgehalte, institutionelle Investoren lenken Kapital in die Provinz: Die altehrwürdige Bergbauregion Ontario steht im Mittelpunkt eines neuen Goldzyklus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Dryden-Gold-Core-02-768x400.png" length="487753" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Dryden-Gold-Core-02-768x400.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="400" />
					</item>
						<item>
			<title>Goldjagd in Westafrika: Chancenreicher Explorer mit Millionen-Unzen-Potenzial in Liberia</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldjagd-in-westafrika-chancenreicher-explorer-mit-millionen-unzen-potenzial-in-liberia/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:03:11 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Zodiac Gold Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Liberia]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldjagd-in-westafrika-chancenreicher-explorer-mit-millionen-unzen-potenzial-in-liberia/</guid>
			
			<description><![CDATA[Zodiac Gold exploriert in einem der am wenigsten erkundeten Goldreviere Westafrikas. Das kanadische Unternehmen will schon bis Jahresende 2026 eine erste Ressource von über einer Mio. Unzen Gold ausweisen und damit seine Meilensteinziele erreichen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Zodiac-Drill-Core-Todi-Liberia-768x576.png" length="996956" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Zodiac-Drill-Core-Todi-Liberia-768x576.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Neue Projekte stärken Afrikas Rolle in der Versorgung mit Batterierohstoffen</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/14/neue-projekte-staerken-afrikas-rolle-in-der-versorgung-mit-batterierohstoffen/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:07:25 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>
						<category><![CDATA[Ghana]]></category>
						<category><![CDATA[Mali]]></category>
						<category><![CDATA[Simbabwe]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/14/neue-projekte-staerken-afrikas-rolle-in-der-versorgung-mit-batterierohstoffen/</guid>
			
			<description><![CDATA[Afrika schiebt sich im Lithiummarkt nach vorn. Neue Minen in Mali, Ghana, Simbabwe und der Demokratischen Republik Kongo sollen ein globales Angebotsproblem abfedern und mehr Wertschöpfung im Land halten.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/559728104-768x512.jpg" length="165741" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/559728104-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Geologie-Jackpot: Schwedens Rohstoffreichtum als Ass gegen Chinas Dominanz</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/geologie-jackpot-schwedens-rohstoffreichtum-als-ass-gegen-chinas-dominanz/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:53:25 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Arctic Minerals AB]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Schweden]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/geologie-jackpot-schwedens-rohstoffreichtum-als-ass-gegen-chinas-dominanz/</guid>
			
			<description><![CDATA[Schweden verfügt über erhebliche Rohstoffvorkommen, die im Kampf um Rohstoffsouveränität weit mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Das belegen aktuelle Berichte des staatlichen Bergbaukonzerns LKAB sowie die Fortschritte heimischer Explorer.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Swan-Lake-5-768x432.jpg" length="136812" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Swan-Lake-5-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Argentinien wird für Minenfirmen und Anleger wieder interessant</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/13/argentinien-wird-fuer-minenfirmen-und-anleger-wieder-interessant/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:52:07 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/13/argentinien-wird-fuer-minenfirmen-und-anleger-wieder-interessant/</guid>
			
			<description><![CDATA[Der Standort Argentinien gewinnt an Glaubwürdigkeit zurück. Große Projekte kommen voran, bestehende Minen werden ausgebaut und neue Anbieter suchen ihre Chance. Das macht Argentinien auch für Anleger wieder interessant.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/509241905-768x511.jpg" length="54887" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/509241905-768x511.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="511" />
					</item>
						<item>
			<title>Goldexplorer steigern Ausgaben um 11 %: Der Boom fängt gerade erst an</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldexplorer-steigern-ausgaben-um-11-der-boom-faengt-gerade-erst-an/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:07:05 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Fairchild Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldexplorer-steigern-ausgaben-um-11-der-boom-faengt-gerade-erst-an/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die Ausgaben für die Goldexploration sind im vergangenen Jahr nur moderat gestiegen. Doch die Investitionen in neue Lagerstätten sind ein nachlaufender Indikator: Der Goldrausch in Nevada und anderen Bergbaustandorten fängt gerade erst an.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/NR-SRR-drill-Orla-Mining-768x432.jpg" length="100945" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/NR-SRR-drill-Orla-Mining-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Alte Kupferminen in Arizona rücken mit Bioleaching wieder in den Fokus</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/13/alte-kupferminen-in-arizona-ruecken-mit-bioleaching-wieder-in-den-fokus/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:51:32 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/13/alte-kupferminen-in-arizona-ruecken-mit-bioleaching-wieder-in-den-fokus/</guid>
			
			<description><![CDATA[Steigende Kupfernachfrage, politische Unterstützung und neue Technik bringen alte Projekte in Arizona zurück. Gunnison Copper ist dabei eher Beispiel einer größeren Bewegung im US-Bergbau.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/12/Gunnison25082594579_klein-768x512.png" length="816280" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/12/Gunnison25082594579_klein-768x512.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>