<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:29:04 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Straßenbauprojekt nimmt Fahrt auf: Startschuss in Ontario beflügelt Kupfer-Nickel-Explorer</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/strassenbauprojekt-nimmt-fahrt-auf-startschuss-in-ontario-befluegelt-kupfer-nickel-explorer/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:29:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[PTX Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nickel]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/strassenbauprojekt-nimmt-fahrt-auf-startschuss-in-ontario-befluegelt-kupfer-nickel-explorer/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die Provinz Ontario hat mit dem Bau einer wichtigen Versorgungsstraße für den Norden begonnen, fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Für einen Explorer direkt an der Einfahrt zum Ring of Fire kommt das zum denkbar besten Zeitpunkt.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/603050669-768x460.jpg" length="63404" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/603050669-768x460.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="460" />
					</item>
						<item>
			<title>Australien startet neue Gas-Offensive</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/01/australien-startet-neue-gas-offensive/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:50:09 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[China]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Asien]]></category>
						<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/07/01/australien-startet-neue-gas-offensive/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die Ausgaben für die kontinentale Exploration steigen auf ein Zehnjahreshoch. Technische Fortschritte und der hohe Bedarf asiatischer Abnehmer treiben das Geschäft, während Canberra den Heimatschutz forciert.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/387659891-768x512.jpg" length="56028" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/387659891-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Bergbauboom: Neufundland will mehr bei Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt &amp; Co.</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/bergbauboom-neufundland-will-mehr-bei-gold-kupfer-nickel-kobalt-co/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:41:05 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gold Hunter Resources]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nickel]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/bergbauboom-neufundland-will-mehr-bei-gold-kupfer-nickel-kobalt-co/</guid>
			
			<description><![CDATA[Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt: Explorer melden reihenweise starke Ergebnisse aus Neufundland und Labrador. Gute Rahmenbedingungen stützen einen breiten Aufschwung des Bergbaus in der kanadischen Provinz. Die Provinzregierung zeigt bei Offshore-Erdgaslizenzen den Willen zu mehr.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/HUNT_Drilling-768x432.jpg" length="106224" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/HUNT_Drilling-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Rohstoffreichtum zieht Investoren an: Afrikas Bergbau boomt</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/rohstoffreichtum-zieht-investoren-an-afrikas-bergbau-boomt/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:32:59 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Zodiac Gold Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/rohstoffreichtum-zieht-investoren-an-afrikas-bergbau-boomt/</guid>
			
			<description><![CDATA[Millionenschwere Finanzierungsrunden, Fusionen, Projektfinanzierungen und die Rückkehr von Großkonzernen wie BHP prägen derzeit den afrikanischen Bergbau. Der Rohstoffreichtum des Kontinents zieht Investoren an.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/road-ahead-pDU95uBp5Uw-unsplash-768x485.jpg" length="98859" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/road-ahead-pDU95uBp5Uw-unsplash-768x485.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="485" />
					</item>
						<item>
			<title>Japan und Südkorea suchen Graphit jenseits chinesischer Lieferketten</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/29/japan-und-suedkorea-suchen-graphit-jenseits-chinesischer-lieferketten/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:17:28 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Graphit]]></category>
						<category><![CDATA[Japan]]></category>
						<category><![CDATA[Mosambik]]></category>
						<category><![CDATA[Asien]]></category>
						<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/29/japan-und-suedkorea-suchen-graphit-jenseits-chinesischer-lieferketten/</guid>
			
			<description><![CDATA[Der globale Druck auf Graphit-Lieferketten wächst. Japan und Südkorea stehen vor einem strukturellen Beschaffungsproblem, das sich kurzfristig kaum lösen lässt. Erste kommerzielle Vereinbarungen deuten aber darauf hin, dass westliche Verarbeiter in diese Lücke vorstoßen wollen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/expandable-Graphite-768x512.jpg" length="83756" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/expandable-Graphite-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Energiespeicher treiben Nachfrage: Lithiummarkt gewinnt wieder an Dynamik</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/energiespeicher-treiben-nachfrage-lithiummarkt-gewinnt-wieder-an-dynamik/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:57:28 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Q2 Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/energiespeicher-treiben-nachfrage-lithiummarkt-gewinnt-wieder-an-dynamik/</guid>
			
			<description><![CDATA[Rio Tinto sieht in Lithium den Wachstumstreiber im Portfolio noch vor Kupfer, Batteriehersteller reagieren auf die starke Nachfrage nach Energiespeichern und in Kanada schreitet die Entwicklung des größten Lithium-Hartgesteinsprojekts der westlichen Hemisphäre voran.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/CISCO_Q2-Metals-Summer-Drill-Program-768x432.jpg" length="46062" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/CISCO_Q2-Metals-Summer-Drill-Program-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Die Rohstoffwoche: Faraday Copper, Newcore Gold, Alpha Exploration, Anglo American, Codelco, Hyundai, Ioneer, Q2 Metals, AbraSilver, Alamos Gold, International Graphite</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/26/die-rohstoffwoche-faraday-copper-newcore-gold-alpha-exploration-anglo-american-codelco-hyundai-ioneer-q2-metals-abrasilver-alamos-gold-international-graphite/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:49:37 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Q2 Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Alpha Exploration Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kuofer]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Chile]]></category>
						<category><![CDATA[Ghana]]></category>
						<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
						<category><![CDATA[Graphit]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/06/26/die-rohstoffwoche-faraday-copper-newcore-gold-alpha-exploration-anglo-american-codelco-hyundai-ioneer-q2-metals-abrasilver-alamos-gold-international-graphite/</guid>
			
			<description><![CDATA[Faraday bohrt bei Copper Creek 35 m mit 0,58 % Cu +++ Newcore Gold enttäuscht mit Enchi-PFS +++ Alpha Exploration mit starken Bodenproben bei Anagulu +++ Anglo und Codelco besiegeln Los Bronces-Andina +++ Ioneer und Hyundai entwickeln Rhyolite Ridge +++ Q2 Metals startet neue Bohrungen bei Cisco +++ AbraSilver bei Diablillos mit 4,2 Mrd. CAD NPV +++ Alamos Gold erweitert Mineralisierung bei Island +++ International Graphite sichert Absatz und Rohstoffversorgung für Graphitanlage]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/464143351-768x498.jpg" length="86371" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/464143351-768x498.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="498" />
					</item>
						<item>
			<title>Maßgeschneiderte Formel: Innovatives Chemieprodukt soll Ölförderung in Neuseeland ankurbeln</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/massgeschneiderte-formel-innovatives-chemieprodukt-soll-oelfoerderung-in-neuseeland-ankurbeln/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:09:50 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Monumental Energy Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/massgeschneiderte-formel-innovatives-chemieprodukt-soll-oelfoerderung-in-neuseeland-ankurbeln/</guid>
			
			<description><![CDATA[Monumental Energy hat gemeinsam mit seinem neuseeländischen Partner eine exklusive Chemieformel entwickelt, die Wachsablagerungen im Rohöl bekämpft und so die Förderrate stabilisieren soll. Das Produkt soll nicht nur die eigene Produktion verbessern, sondern auch an Dritte vermarktet werden.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/getty-images-HQoFJYL3z1M-unsplash-768x533.jpg" length="43710" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/getty-images-HQoFJYL3z1M-unsplash-768x533.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="533" />
					</item>
						<item>
			<title>Globaler Liquiditätsbedarf drückt Goldpreis – Analysen sehen weiter 5.000 USD zum Jahresende</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/globaler-liquiditaetsbedarf-drueckt-goldpreis-analysen-sehen-weiter-5-000-usd-zum-jahresende/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:29:39 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Fairchild Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/globaler-liquiditaetsbedarf-drueckt-goldpreis-analysen-sehen-weiter-5-000-usd-zum-jahresende/</guid>
			
			<description><![CDATA[Der Goldpreis wird kurzzeitig gedrückt, weil energieimportierende Staaten Liquidität benötigen und deshalb Reserven veräußern. Das wachsende Bedürfnis nach Assets ohne Kontrahentenrisiko wird das Edelmetall Analysten zufolge aber bald wieder antreiben.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/234753130-768x432.jpg" length="137058" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/03/234753130-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>USA im Visier: Perus Bergbau nach wirtschaftsliberalem Wahlsieg vor Wandel</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/usa-im-visier-perus-bergbau-nach-wirtschaftsliberalem-wahlsieg-vor-wandel/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:23 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Aftermath Silver Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Peru]]></category>
						<category><![CDATA[Mangan]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/usa-im-visier-perus-bergbau-nach-wirtschaftsliberalem-wahlsieg-vor-wandel/</guid>
			
			<description><![CDATA[Der Wahlsieg Keiko Fujimoris in Peru spricht für einen wirtschaftsliberalen Politikansatz und eine Annäherung an die USA. Bergbauunternehmen richten sich bereits auf engere Kooperationen mit Washington aus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/600838100-768x512.jpg" length="71970" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/06/600838100-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>