<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 09:52:47 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Marokkos neuer Minen-Hotspot: Dieser Explorer treibt sein Projekt im besten Kupferbecken Afrikas voran</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/marokkos-neuer-minen-hotspot-dieser-explorer-treibt-sein-projekt-im-besten-kupferbecken-afrikas-voran/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:52:47 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Talisman Metals plc]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Marokko]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/marokkos-neuer-minen-hotspot-dieser-explorer-treibt-sein-projekt-im-besten-kupferbecken-afrikas-voran/</guid>
			
			<description><![CDATA[Talisman Metals exploriert drei Kupfer-Silber-Projektgruppen im Atlasgebirge in Marokko, direkt neben der neuen Tizert-Mine von Managem. Seit kurzem läuft die erste eigene Bohrkampagne auf dem Tirzzit-Projekt an.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Drilling-Marocco-02-768x576.png" length="856828" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Drilling-Marocco-02-768x576.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Australiens Goldexploration boomt: Bohrerfolge untermauern Trend</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/australiens-goldexploration-boomt-bohrerfolge-untermauern-trend/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:39:09 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[QMines Limited]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/australiens-goldexploration-boomt-bohrerfolge-untermauern-trend/</guid>
			
			<description><![CDATA[25 % höhere Explorationsausgaben und fast 30 % mehr Bohrkilometer: Australiens Mineralienexploration läuft vor allem aufgrund der Goldsuche auf Hochtouren. Mehrere Goldexplorer konnten zuletzt bemerkenswerte Fortschritte vermelden.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/qmines-22072026-768x450.jpg" length="125846" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/07/qmines-22072026-768x450.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="450" />
					</item>
						<item>
			<title>44,65 g/t Gold im Bohrkern: FireFox Gold meldet Rekordergebnis aus Lappland</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/4465-g-t-gold-im-bohrkern-firefox-gold-meldet-rekordergebnis-aus-lappland/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:31:31 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[FireFox Gold Corp.]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/4465-g-t-gold-im-bohrkern-firefox-gold-meldet-rekordergebnis-aus-lappland/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mit sichtbarem Gold und Gehalten von bis zu 44,65 g/t trifft FireFox Gold in Finnland ins Schwarze – und dehnt gleichzeitig zwei Goldzonen in neue Richtungen aus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/FireFox-Gold-Drilling-05-768x441.png" length="628703" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/FireFox-Gold-Drilling-05-768x441.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="441" />
					</item>
						<item>
			<title>Satellit statt Schürfhammer: Fairchild Gold kartiert das gesamte Golden Arrow-Grundstück neu</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/satellit-statt-schuerfhammer-fairchild-gold-kartiert-das-gesamte-golden-arrow-grundstueck-neu/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:39:41 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Fairchild Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/satellit-statt-schuerfhammer-fairchild-gold-kartiert-das-gesamte-golden-arrow-grundstueck-neu/</guid>
			
			<description><![CDATA[Fairchild Gold beauftragt TerraEye mit einer KI-gestützten Satellitenmapping-Kampagne über das gesamte Golden Arrow-Grundstück in Nevada. Ziel: neue Bohrziele jenseits bekannter Ressourcenzentren.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/getty-images-CAS9PvNDq8s-unsplash-768x432.jpg" length="39106" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/getty-images-CAS9PvNDq8s-unsplash-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>3,3 Mio. Unzen Goldressource:  Kalifornien-Explorer sucht moderne Chancen bei historischer Mine</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/33-mio-unzen-goldressource-kalifornien-explorer-sucht-moderne-chancen-bei-historischer-mine/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:47:52 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Lode Gold Resources Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/33-mio-unzen-goldressource-kalifornien-explorer-sucht-moderne-chancen-bei-historischer-mine/</guid>
			
			<description><![CDATA[89 Prozent des einst gefundenen Goldes liegen bei Lode Gold Resources noch immer im Boden. Nach der Ausgliederung seiner Kanada-Projekte setzt das Unternehmen nun voll auf sein kalifornisches Fremont-Projekt mit 3,3 Mio. Unzen Ressource und frischer Bohrgenehmigung.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Lode-Gold-Fremont-768x576.png" length="1069035" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Lode-Gold-Fremont-768x576.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Starker Bohrtreffer in Mexiko: Algo Grande erweitert sein Kupfersystem nach oben</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/starker-bohrtreffer-in-mexiko-algo-grande-erweitert-sein-kupfersystem-nach-oben/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 07:16:02 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Algo Grande Copper]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/starker-bohrtreffer-in-mexiko-algo-grande-erweitert-sein-kupfersystem-nach-oben/</guid>
			
			<description><![CDATA[Ein 1,20-Meter-Kern mit 15,8% Kupferäquivalent in unter 150 Metern Tiefe: Algo Grande Copper meldet einen der stärksten Bohrtreffer seiner laufenden Kampagne in Sonora, Mexiko.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Algo-Digital-Assets-64-768x474.png" length="796319" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Algo-Digital-Assets-64-768x474.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="474" />
					</item>
						<item>
			<title>Die Rohstoffwoche: BHP, KGHM, Visionary Copper and Gold, Osisko Metals, Aya Gold &amp;amp; Silver, Dryden Gold, Troilus Mining, Barton Gold, Agnico Eagle, Vizsla Copper, Ivanhoe Mines </title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/09/11/die-rohstoffwoche-bhp-kghm-visionary-copper-and-gold-osisko-metals-aya-gold-silver-dryden-gold-troilus-mining-barton-gold-agnico-eagle-vizsla-copper-ivanhoe-mines/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 20:27:31 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Visionary Copper & Gold Mines]]></category>
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Barton Gold Holdings Limited]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Zink]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>
						<category><![CDATA[Marokko]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/09/11/die-rohstoffwoche-bhp-kghm-visionary-copper-and-gold-osisko-metals-aya-gold-silver-dryden-gold-troilus-mining-barton-gold-agnico-eagle-vizsla-copper-ivanhoe-mines/</guid>
			
			<description><![CDATA[BHP und KGHM mit MoU +++ Visionary Copper and Gold vor 20.000-Meter-Bohrprogramm +++ Osisko bei Gaspé 28,5 m mit 4,74 % Cu +++ Aya Gold & Silver verdoppelt Boumadine-NPV +++ Dryden Gold findet bei Hyndman Probe mit 31,2 g/t Au +++ Troilus Mining verdreifacht NPV auf 3,2 Mrd. USD +++ Barton Gold erhält ESR-Genehmigung für Tunkillia +++ Agnico Eagle verkauft Delta und Helm Bay an Vizsla Copper +++ Ivanhoe Mines erhöht enthaltenes Kupfer bei Makoko um 30 %]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/call-me-lamb-0KkHzrOQ35Y-unsplash-768x512.jpg" length="63497" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/call-me-lamb-0KkHzrOQ35Y-unsplash-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Blade Resources startet an der CSE: Prismo Metals bleibt mit 24% größter Aktionär</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/blade-resources-startet-an-der-cse-prismo-metals-bleibt-mit-24-groesster-aktionaer/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:22:46 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/blade-resources-startet-an-der-cse-prismo-metals-bleibt-mit-24-groesster-aktionaer/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mit der Börsennotierung von Blade Resources wird das Hot-Breccia-Kupferprojekt in Arizona eigenständig handelbar. Prismo Metals bleibt dort mit 24 % der Anteile größter Einzelaktionär.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/prismo-metals-11092026-768x432.png" length="763823" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/prismo-metals-11092026-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Abkopplung vom US-Dollar: Starke Resilienz als Vorboten für Gold- und Silberrallye?</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/abkopplung-vom-us-dollar-starke-resilienz-als-vorboten-fuer-gold-und-silberrallye/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:27:23 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Silver Hammer Mining Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Marokko]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/abkopplung-vom-us-dollar-starke-resilienz-als-vorboten-fuer-gold-und-silberrallye/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die Preisentwicklung von Gold und Silber in den vergangenen Monaten ist vor dem Hintergrund der steigenden Bondrenditen ebenso bemerkenswert wie die zuletzt sehr starke negative Korrelation zum Dollar-Index. Ein Silber-Explorer bereitet sich auf einen starken Bullenmarkt vor.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/521288486-768x512.jpg" length="64463" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/521288486-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Erfolgreiche Proben: Ontario-Goldexplorer meldet Spitzengehalte von bis zu 31 g/t Gold</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erfolgreiche-proben-ontario-goldexplorer-meldet-spitzengehalte-von-bis-zu-31-g-t-gold/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:47:13 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erfolgreiche-proben-ontario-goldexplorer-meldet-spitzengehalte-von-bis-zu-31-g-t-gold/</guid>
			
			<description><![CDATA[Probengehalte von bis zu 31,20 g/t Gold auf nur wenigen Quadratmetern: mit diesen Ergebnissen setzt Dryden Gold bei seinem regionalen Explorationsprogramm 2026 in Nordwest-Ontario Maßstäbe.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Dryden-Hyntman-768x449.png" length="784478" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/09/Dryden-Hyntman-768x449.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="449" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>