<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 20:26:02 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Die Rohstoffwoche: G Mining, Orla Mining, BMI Group, Rock Tech, Critical One Energy, Allied Critical, Uranium Energy, Prismo Metals, Firexfox Gold, Silver Hammer</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/10/die-rohstoffwoche-g-mining-ventures-g2-goldfields-orla-mining-bmi-group-rock-tech-lithium-critical-one-energy-allied-critical-metals-uranium-energy-prismo-metals-firexfox-gold-silver-hammer/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:26:02 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[FireFox Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Silver Hammer Mining Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Uran]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Wolfram]]></category>
						<category><![CDATA[Portugal]]></category>
						<category><![CDATA[Finnland]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Guyana]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/10/die-rohstoffwoche-g-mining-ventures-g2-goldfields-orla-mining-bmi-group-rock-tech-lithium-critical-one-energy-allied-critical-metals-uranium-energy-prismo-metals-firexfox-gold-silver-hammer/</guid>
			
			<description><![CDATA[G Mining kauft G2 Goldfields +++ Orla sieht Ressourcenwachstum bei Musselwhite +++ Rock Tech erhält 200 Mio. CAD von BMI Group +++ Critical One Energy bohrt sichtbares Antimon bei Howells Lake +++ Allied Critical Metals: Hohe Wolfram-Mineralisierung bei Borralha +++ Uranium Energy startet Burke Hollow +++ Prismo Metals schließt Bohrprogramm bei Silver King ab +++ FireFox Gold bohrt bei Mustajärvi 5 Meter mit 6,29 g/t Au +++ Silver Hammer Mining: Hochgradiges Silber bei Silverton]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/04/111011968-768x461.jpg" length="26876" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2024/04/111011968-768x461.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="461" />
					</item>
						<item>
			<title>Ziel Goldressource: FireFox meldet neue hochgradige Bohrtreffer in Finnland</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ziel-goldressource-firefox-meldet-neue-hochgradige-bohrtreffer-in-finnland/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:18:49 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[FireFox Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Finnland]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ziel-goldressource-firefox-meldet-neue-hochgradige-bohrtreffer-in-finnland/</guid>
			
			<description><![CDATA[Mit neuen Treffern aus Lappland baut FireFox Gold seine Lagerstätte weiter aus. Die East Zone erreicht nun rund 400 mal 250 Meter und bleibt nach Angaben des Unternehmens offen für weitere Expansion.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/P1155205-768x432.jpg" length="68417" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/P1155205-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Massive Kupferfunde: Herausragende Bohrergebnisse machen Hoffnung gegen drohendes Kupferdefizit</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/massive-kupferfunde-herausragende-bohrergebnisse-machen-hoffnung-gegen-drohendes-kupferdefizit/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:53:29 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Algo Grande Copper]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/massive-kupferfunde-herausragende-bohrergebnisse-machen-hoffnung-gegen-drohendes-kupferdefizit/</guid>
			
			<description><![CDATA[Neue Kupferentdeckungen sind seit Jahrzehnten Mangelware. Doch seit einigen Jahren steigen die Explorationsausgaben des Sektors. Zuletzt ließen mehrere Bohrergebnisse aufhorchen: Möglicherweise trocknet die Pipeline doch nicht aus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/ALGR_10-768x432.png" length="225437" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/ALGR_10-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Gold, Batteriemetalle, Seltene Erden: Finnland wird zur Rohstoffhoffnung Europas</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/gold-batteriemetalle-seltene-erden-finnland-wird-zur-rohstoffhoffnung-europas/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:37:57 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[FireFox Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Kobalt]]></category>
						<category><![CDATA[Finnland]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/gold-batteriemetalle-seltene-erden-finnland-wird-zur-rohstoffhoffnung-europas/</guid>
			
			<description><![CDATA[Metallexplorer suchen in Finnland nach Gold, Batteriemetallen, Seltenen Erden und weiteren Rohstoffen – und finden überraschend hohe Gehalte im Gestein. Flankiert von einer bergbaufreundlichen Politik bahnt sich in Lappland und Co. ein Bergbauboom an.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/P1155175-768x432.jpg" length="74312" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/P1155175-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Historische Bergbaudistrikte in Nevada rücken wieder in den Fokus der Exploration</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/09/historische-bergbaudistrikte-in-nevada-ruecken-wieder-in-den-fokus-der-exploration/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:11:23 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/04/09/historische-bergbaudistrikte-in-nevada-ruecken-wieder-in-den-fokus-der-exploration/</guid>
			
			<description><![CDATA[Frühere Minen liefern heute neue Chancen. Explorer nutzen historische Informationen und moderne Methoden um bekannte Regionen neu zu bewerten.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/510507995-768x512.jpg" length="129442" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/510507995-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Von Exploration zur Produktion: Australiens Goldexplorer treiben Projekte voran</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/von-exploration-zur-produktion-australiens-goldexplorer-treiben-projekte-voran/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:05:43 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Barton Gold Holdings Limited]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/von-exploration-zur-produktion-australiens-goldexplorer-treiben-projekte-voran/</guid>
			
			<description><![CDATA[Goldexploration ist in Zeiten hoher Goldpreise ein lohnendes Geschäft. Besonders Projekte, die rasch die Produktion erreichen können, stehen bei Investoren hoch im Kurs. Australische Goldexplorer stechen in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Machbarkeitsstudien hervor.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Barton-Gold-Challenger-768x432.png" length="676234" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/Barton-Gold-Challenger-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Ermutigende Bohrergebnisse: Silver Hammer stößt unter historischer Mine auf hochgradige Silberzonen</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ermutigende-bohrergebnisse-silver-hammer-stoesst-unter-historischer-mine-auf-hochgradige-silberzonen/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:16:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Silver Hammer Mining Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ermutigende-bohrergebnisse-silver-hammer-stoesst-unter-historischer-mine-auf-hochgradige-silberzonen/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die ersten Bohrungen im Silverton Projekt bestätigen Silber unterhalb der alten Mine und liefern auch neue Goldhinweise. Entscheidend ist nun, ob sich daraus ein zusammenhängendes System ableiten lässt.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/drill_rig_at_night-2-768x432.jpg" length="38000" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/drill_rig_at_night-2-768x432.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Langfristiges Angebotsdefizit: Forscher halten deutlich höhere Kupferpreise für notwendig</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/langfristiges-angebotsdefizit-forscher-halten-deutlich-hoehere-kupferpreise-fuer-notwendig/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:33:42 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/langfristiges-angebotsdefizit-forscher-halten-deutlich-hoehere-kupferpreise-fuer-notwendig/</guid>
			
			<description><![CDATA[Renommierte Energieforscher halten einen deutlichen Anstieg der Kupferpreise für notwendig, sofern das Angebot auch in Zukunft noch die steigende Nachfrage decken soll. Langfristig orientierte Kupferexploration muss daher die kurzfristigen Preisrückgänge infolge des Irankriegs nicht fürchten.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/08/Mining-Arizona-02-768x432.png" length="589381" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2025/08/Mining-Arizona-02-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Treffer in neue Dimension? US-Silberexplorer erbohrt tiefes Kupfersystem</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/treffer-in-neue-dimension-us-silberexplorer-erbohrt-tiefes-kupfersystem/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:54:49 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/treffer-in-neue-dimension-us-silberexplorer-erbohrt-tiefes-kupfersystem/</guid>
			
			<description><![CDATA[Das historische Silberprojekt Silver King liefert neue Bohrdaten. Während obere Zonen bekannte Silbervererzung bestätigen, lenkt ein tiefer Treffer den Blick auf porphyrische Kupferziele in unmittelbarer Nähe zu Resolution Copper.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6788-768x576.jpg" length="124097" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6788-768x576.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
						<item>
			<title>Edelmetalle im Fokus: Nevadas Gold- und Silberexploration läuft auf Hochtouren</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/edelmetalle-im-fokus-nevadas-gold-und-silberexploration-laeuft-auf-hochtouren/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:29:12 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Rush Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/edelmetalle-im-fokus-nevadas-gold-und-silberexploration-laeuft-auf-hochtouren/</guid>
			
			<description><![CDATA[Nevadas Edelmetallexplorer melden Fortschritte bei Bohrungen, geologischen Untersuchungen, Lagerstättenschätzungen und Machbarkeitsstudien. Aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte aller Art werden vorangetrieben.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/557067065-768x512.jpg" length="123385" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/04/557067065-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>