<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 09:29:06 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Rohstoffknappheit lockt Private Equity: Kritische Metalle sind bei Investoren gefragt</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/rohstoffknappheit-lockt-private-equity-kritische-metalle-sind-bei-investoren-gefragt/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:29:06 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Electric Metals (USA) Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Mangan]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/rohstoffknappheit-lockt-private-equity-kritische-metalle-sind-bei-investoren-gefragt/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die Knappheit bei kritischen Rohstoffen wie Lithium, Mangan oder Kupfer verschärft sich. Dies ruft auch Investoren auf den Plan: Unter den Zeichnern von Kapitalerhöhungen sind immer öfter Akteure der Private Markets.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/Businessman-Investor-Mining-KI-768x512.png" length="660990" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/Businessman-Investor-Mining-KI-768x512.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Hohe Gaspreise in Europa: Kein Ende in Sicht </title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/hohe-gaspreise-in-europa-kein-ende-in-sicht/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:10:15 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[CanCambria Energy Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Russland]]></category>
						<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/hohe-gaspreise-in-europa-kein-ende-in-sicht/</guid>
			
			<description><![CDATA[Die Gaspreise in Europa steigen weiter, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Kombination aus leeren Speichern, der Abkopplung von Russland und dem Ausfall katarischen LNGs bleibt ein langfristiger Preistreiber. Der Wert von Gasressourcen in Europa steigt dadurch signifikant.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/571342886-768x498.jpg" length="61232" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/571342886-768x498.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="498" />
					</item>
						<item>
			<title>Die Rohstoffwoche: Lundin Mining, Dryden Gold, Equinox Gold, PTX Metals, OceanaGold, Ausgold, Gold Fields, Founders Metals, Alpha Exploration, AngloGold Ashanti, Thesis Gold &amp;amp; Silver, Omai Gold Mines</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/08/21/die-rohstoffwoche-lundin-mining-dryden-gold-equinox-gold-ptx-metals-oceanagold-ausgold-gold-fields-founders-metals-alpha-exploration-anglogold-ashanti-thesis-gold-silver-omai-gold-mi/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:55:10 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[PTX Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Alpha Exploration Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Chile]]></category>
						<category><![CDATA[Nickel]]></category>
						<category><![CDATA[Palladium]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Guyana]]></category>
						<category><![CDATA[Suriname]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/08/21/die-rohstoffwoche-lundin-mining-dryden-gold-equinox-gold-ptx-metals-oceanagold-ausgold-gold-fields-founders-metals-alpha-exploration-anglogold-ashanti-thesis-gold-silver-omai-gold-mi/</guid>
			
			<description><![CDATA[Lundin Mining kappt Kupferprognose +++ Dryden Gold optioniert Lost Lake +++ Equinox Gold mit Genehmigung für South Railroad +++ PTX mit starker Metallurgie bei W2 +++ OceanaGold kauft Ausgold +++ Gold Fields stockt Anteil an Founders Metals auf +++ Alpha Exploration mit Anagulu-Bohrergebnissen +++ AngloGold Ashanti stockt bei Thesis Gold & Silver auf +++ Omai Gold Mines mit 4 Mrd. USD PEA]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/bigstock-Huge-Dump-Truck-Loaded-With-Mi-440290874-768x512.jpg" length="109001" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/bigstock-Huge-Dump-Truck-Loaded-With-Mi-440290874-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>KI &amp; Arizona-Bergbau: Faraday kauft bei BHP ein – Arizonas Explorer formen den Sektor neu</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ki-arizona-bergbau-faraday-kauft-bei-bhp-ein-arizonas-explorer-formen-den-sektor-neu/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:08:56 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ki-arizona-bergbau-faraday-kauft-bei-bhp-ein-arizonas-explorer-formen-den-sektor-neu/</guid>
			
			<description><![CDATA[In Phoenix verschwinden Bürojobs durch KI, doch Arizonas Bergbausektor zieht neue Großinvestoren an: Faraday Copper schloss einen Megadeal mit BHP, während Prismo Metals mit Bohrergebnissen auf sich aufmerksam macht.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/DJI_20240611201848_0014_D.01_31_38_12.Still295-768x432.png" length="574851" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/DJI_20240611201848_0014_D.01_31_38_12.Still295-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Argentiniens Bergbauexporte steigen um 75 % - und Kupfer kommt erst noch</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/argentiniens-bergbauexporte-steigen-um-75-und-kupfer-kommt-erst-noch/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:20:33 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Argentina Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
						<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/argentiniens-bergbauexporte-steigen-um-75-und-kupfer-kommt-erst-noch/</guid>
			
			<description><![CDATA[Argentiniens Bergbauexporte steigen um fast drei Viertel, der Sektor erfährt einen dynamischen Aufschwung, die Projektpipeline gewinnt laufend an Kontur. Das Rennen um die besten Ländereien in den metallreichen Provinzen hat längst begonnen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/494538464-768x512.jpg" length="99564" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/494538464-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Neue Lizenzen vergeben: Neuseeland forciert Comeback der Öl- und Gasexploration</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/neue-lizenzen-vergeben-neuseeland-forciert-comeback-der-oel-und-gasexploration/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:09:16 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Monumental Energy Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Australien]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/neue-lizenzen-vergeben-neuseeland-forciert-comeback-der-oel-und-gasexploration/</guid>
			
			<description><![CDATA[Nach LNG-Terminal und Explorationsfonds folgt nun der nächste Schritt auf dem Weg zurück zur inländischen Öl- und Gasförderung: Neuseeland vergibt erstmals nach langer Zeit Lizenzen für Exploration und Produktion.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/582371339-768x538.jpg" length="125389" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/582371339-768x538.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="538" />
					</item>
						<item>
			<title>Erfolg für Gasexplorer in Neuseeland: Neue Lizenz rückt in greifbare Nähe</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erfolg-fuer-gasexplorer-in-neuseeland-neue-lizenz-rueckt-in-greifbare-naehe/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 18:02:10 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Monumental Energy Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Öl & Gas]]></category>
						<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erfolg-fuer-gasexplorer-in-neuseeland-neue-lizenz-rueckt-in-greifbare-naehe/</guid>
			
			<description><![CDATA[Im neuseeländischen Taranaki-Becken rückt eine Erdgas-Explorationslizenz ohne Gegenbewerbung in greifbare Nähe – mit 60 % Mehrheitsbeteiligung für den Hauptantragsteller Monumental Energy.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/Screen-Shot-2023-11-28-at-3.47.26-PM-768x578.jpg" length="109072" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/Screen-Shot-2023-11-28-at-3.47.26-PM-768x578.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="578" />
					</item>
						<item>
			<title>Bohroffensive in Arizona: Gunnison Copper verdreifacht Kapazitäten bis September</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/bohroffensive-in-arizona-gunnison-copper-verdreifacht-kapazitaeten-bis-september/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:11:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Gunnison Copper]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/bohroffensive-in-arizona-gunnison-copper-verdreifacht-kapazitaeten-bis-september/</guid>
			
			<description><![CDATA[Sechs statt zwei Bohranlagen ab September: Gunnison Copper schließt erste Metallurgie-Bohrungen am Arizona-Kupferprojekt ab und schaltet bei seinem 15-Mio.-USD-Programm einen Gang höher.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/gunnison-coper-18082026-768x362.jpg" length="44369" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/gunnison-coper-18082026-768x362.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="362" />
					</item>
						<item>
			<title>Starke Bohrtreffer: Alpha Exploration steigert Kupfer-Gold-Potenzial in Eritrea deutlich</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/starke-bohrtreffer-alpha-exploration-steigert-kupfer-gold-potenzial-in-eritrea-deutlich/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:59:34 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Alpha Exploration Ltd.]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/starke-bohrtreffer-alpha-exploration-steigert-kupfer-gold-potenzial-in-eritrea-deutlich/</guid>
			
			<description><![CDATA[Alpha Exploration hat im ersten Halbjahr 2026 ein zweites bedeutendes Kupfer-Gold-Ziel in seinem Anagulu-Projekt in Eritrea bestätigt und damit das Erkundungspotenzial des Vorhabens erheblich ausgeweitet.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/Anagulu-Drilling-Site-Visit-075-copy-768x450.jpg" length="130315" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/Anagulu-Drilling-Site-Visit-075-copy-768x450.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="450" />
					</item>
						<item>
			<title>Der Weg zum Ring of Fire ist frei: Ontarios Straßenprojekt erhält grünes Licht vom Bundesgericht</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/der-weg-zum-ring-of-fire-ist-frei-ontarios-strassenprojekt-erhaelt-gruenes-licht-vom-bundesgericht/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:50:10 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[PTX Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/der-weg-zum-ring-of-fire-ist-frei-ontarios-strassenprojekt-erhaelt-gruenes-licht-vom-bundesgericht/</guid>
			
			<description><![CDATA[Ein Bundesgericht hat die Klage gegen die Umweltgenehmigung der Webequie-Zugangsstraße abgewiesen. Damit ist das letzte formale Hindernis für den Bau der Infrastruktur beseitigt, die den Ring of Fire überhaupt erst erschließbar macht.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/ptx-metals-18082026-768x432.png" length="808350" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/08/ptx-metals-18082026-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>