<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Miningscout</title>
		<description>Miningscout hat sich auf die Berichterstattung über den Bergbausektor und den damit verbundenen Rohstoff-Produzenten spezialisiert. Auf unserer Webseite werden Nachrichten zu allen Rohstoffen und Metallen sowie fundierte Informationen zu Bergbaukonzernen und Branchentrends bereitgestellt.</description>
		<language>de-DE</language>
		<atom:link href="https://www.miningscout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.miningscout.de/</link>

				<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 17:44:16 +0000</lastBuildDate>
				
					
						<item>
			<title>Goldtrend auf 16 Kilometer ausgeweitet – Bohrungen liefern hochgradige Treffer</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldtrend-auf-16-kilometer-ausgeweitet-bohrungen-liefern-hochgradige-treffer/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:44:16 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Zodiac Gold Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Liberia]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/goldtrend-auf-16-kilometer-ausgeweitet-bohrungen-liefern-hochgradige-treffer/</guid>
			
			<description><![CDATA[Alle neun ausgewerteten Bohrlöcher trafen ins Goldene: Zodiac Gold meldet mit Ben Ben eine potenzielle Neuentdeckung innerhalb eines 16 Kilometer langen Goldkorridors in Liberia.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Zodiac-Gold-Liberia-768x569.png" length="797466" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Zodiac-Gold-Liberia-768x569.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="569" />
					</item>
						<item>
			<title>Ressource mit Wachstumschancen: Polymetall-Explorer entdeckt neue Kupferzone in Neufundland</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ressource-mit-wachstumschancen-polymetall-explorer-entdeckt-neue-kupferzone-in-neufundland/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:07:35 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Visionary Copper & Gold Mines]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Zink]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/ressource-mit-wachstumschancen-polymetall-explorer-entdeckt-neue-kupferzone-in-neufundland/</guid>
			
			<description><![CDATA[Kein einziges Bohrloch ging leer aus: Die Kraken-Zone am Point Lemington-Projekt in Neufundland zeigt sich für Visionary Copper and Gold konsistent mineralisiert und bleibt nach allen Seiten offen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Newfoundland-Drilling-768x461.png" length="666694" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Newfoundland-Drilling-768x461.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="461" />
					</item>
						<item>
			<title>Trendmetalle auf dem Vormarsch: Afrikas Bedeutung für Lithium, Kobalt, Mangan und Co. wächst rasant</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/trendmetalle-auf-dem-vormarsch-afrikas-bedeutung-fuer-lithium-kobalt-mangan-und-co-waechst-rasant/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:45:42 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Lithium Africa Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Demokratische Republik Kongo]]></category>
						<category><![CDATA[Kobalt]]></category>
						<category><![CDATA[Mangan]]></category>
						<category><![CDATA[Graphit]]></category>
						<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
						<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
						<category><![CDATA[Sambia]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Afrika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/trendmetalle-auf-dem-vormarsch-afrikas-bedeutung-fuer-lithium-kobalt-mangan-und-co-waechst-rasant/</guid>
			
			<description><![CDATA[Afrika gewinnt für die Rohstoffgewinnung an Bedeutung: Vor allem die Märkte für Batteriemetalle können ohne die Ressourcen des Kontinents nicht bedient werden. Der geopolitische Wettlauf um den Zugriff auf Lithium, Kobalt und Co. gewinnt weiter an Dynamik.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Lithium-Afrika-o2-768x546.png" length="790165" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Lithium-Afrika-o2-768x546.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="546" />
					</item>
						<item>
			<title>Explorer suchen gezielt in der Nähe großer Lagerstätten in Nevada</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/05/13/explorer-suchen-gezielt-in-der-naehe-grosser-lagerstaetten-in-nevada/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:32:42 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Lodestar Metals Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Advanced Gold Exploration]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/05/13/explorer-suchen-gezielt-in-der-naehe-grosser-lagerstaetten-in-nevada/</guid>
			
			<description><![CDATA[In Nevada suchen Explorer gezielt in historischen Bergbaudistrikten, nah an bekannten Goldtrends. Kombiniert mit moderner Technik können alte Daten den nächsten Bohransatz direkt neben einer großen Lagerstätte aufdecken.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/555588002-768x512.jpg" length="119712" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/555588002-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Arizona-Explorer indiziert neues Kupfer-Porphyr-System neben Resolution Copper</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/arizona-explorer-indiziert-neues-kupfer-porphyr-system-neben-resolution-copper/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:07:12 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Prismo Metals Inc.]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/arizona-explorer-indiziert-neues-kupfer-porphyr-system-neben-resolution-copper/</guid>
			
			<description><![CDATA[Oberflächenarbeiten in Arizona liefern weitere Belege für ein mögliches großes Kupfersystem in der Tiefe – nur 3,4 Kilometer von einer der weltgrößten Kupferlagerstätten, betrieben von BHP und Rio Tinto, entfernt.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Prismo-Metals-Silver-King-768x432.png" length="740513" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Prismo-Metals-Silver-King-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Europas Rohstoffpläne geraten zwischen Strategie und Stillstand</title>
			<link>https://www.miningscout.de/blog/2026/05/12/europas-rohstoffplaene-geraten-zwischen-strategie-und-stillstand/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:23:13 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Arctic Minerals AB]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[China]]></category>
						<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
						<category><![CDATA[Kritische metalle]]></category>
						<category><![CDATA[antimon]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Schweden]]></category>
						<category><![CDATA[Finnland]]></category>
						<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
						<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/blog/2026/05/12/europas-rohstoffplaene-geraten-zwischen-strategie-und-stillstand/</guid>
			
			<description><![CDATA[Das slowakische Antimonprojekt Trojarova zeigt beispielhaft, wie schwer sich Europa mit dem Abbau kritischer Rohstoffe tut. Während bürokratische und finanzielle Hürden den Fortschritt bremsen, rücken Projekte in Nordeuropa, wie jene von Arctic Minerals, als Hoffnungsträger für eine echte Versorgungssicherheit in den Fokus.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Arctic-Minerals-01-768x502.png" length="801446" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Arctic-Minerals-01-768x502.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="502" />
					</item>
						<item>
			<title>Erstklassige Grade: Historisch wichtige US-Silbermine vor Neuentdeckung</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erstklassige-grade-historisch-wichtige-us-silbermine-vor-neuentdeckung/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:05:11 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Advanced Gold Exploration]]></category>
						<category><![CDATA[Zink]]></category>
						<category><![CDATA[Blei]]></category>
						<category><![CDATA[Wolfram]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						<category><![CDATA[USA]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erstklassige-grade-historisch-wichtige-us-silbermine-vor-neuentdeckung/</guid>
			
			<description><![CDATA[87 Gesteinsproben aus einer historisch bedeutsamen Silbermine in Nevada sind auf dem Weg ins Labor. Die Ergebnisse sollen die Grundlage für ein Bohrprogramm noch in diesem Jahr liefern.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Silver-Belle-01-768x572.png" length="1002147" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Silver-Belle-01-768x572.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="572" />
					</item>
						<item>
			<title>Erneut hochgradige Funde: Goldexplorer forciert Projektexpansion in Ontario</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erneut-hochgradige-funde-goldexplorer-expandiert-projekterschliessung-in-ontario/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:22:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/erneut-hochgradige-funde-goldexplorer-expandiert-projekterschliessung-in-ontario/</guid>
			
			<description><![CDATA[Neue Bohrergebnisse aus Ontario belegen erneut hochgradige Goldfunde. Mit einem zweiten Bohrgerät will das Unternehmen das System nun deutlich schneller erschließen.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Dryden-Gold-Drill-Core-768x432.png" length="523057" type="image/png" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/Dryden-Gold-Drill-Core-768x432.png" type="image/png" medium="image" width="768" height="432" />
					</item>
						<item>
			<title>Energieausbau im großen Stil: Ontario wird zum Powerhouse für Bergbau und Industrie</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/energieausbau-im-grossen-stil-ontario-wird-zum-powerhouse-fuer-bergbau-und-industrie/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:05:04 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[Dryden Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Kanada]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/energieausbau-im-grossen-stil-ontario-wird-zum-powerhouse-fuer-bergbau-und-industrie/</guid>
			
			<description><![CDATA[In Ontario entstehen der erste kompakte Kernreaktor, eines der größten Atomkraftwerke der Welt, neue Hochspannungsleitungen, Wasserkraftwerke und Highways: Der expandierende Bergbausektor der Region treibt die Dynamik an.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/112371975-768x512.jpg" length="95200" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/112371975-768x512.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="512" />
					</item>
						<item>
			<title>Gold, Silber, Lithium, Seltene Erden: Europas Norden wird zum Rohstoffmotor</title>
			<link>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/gold-silber-lithium-seltene-erden-europas-norden-wird-zum-rohstoffmotor/</link>
			<dc:creator>Miningscout</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:59:51 +0000</pubDate>
			
						<category><![CDATA[FireFox Gold Corp.]]></category>
						<category><![CDATA[Lithium]]></category>
						<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
						<category><![CDATA[Europa]]></category>
						<category><![CDATA[Finnland]]></category>
						<category><![CDATA[Gold]]></category>
						<category><![CDATA[Silber]]></category>
						
			<guid>https://www.miningscout.de/unternehmensnews/gold-silber-lithium-seltene-erden-europas-norden-wird-zum-rohstoffmotor/</guid>
			
			<description><![CDATA[Edelmetalle, Kupfer, Lithium und Seltene Erden: In Europas Norden wächst die Rohstoffgewinnung rasant. Unternehmen melden vermehrt Bohrerfolge, den Bau und die Inbetriebnahme von Minen und die Beschleunigung von Großprojekten.]]></description>

												<enclosure url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_6457-3-768x576.jpg" length="118874" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_6457-3-768x576.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="768" height="576" />
					</item>
				
			</channel>
</rss>